发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 15 | 2 | 3486 | ||||
99j | 2 | 332 | |||||
jjj | 2 | 410 | |||||
qusf | 1 | 128 | |||||
laomir | 2 | 134 | |||||
duosf | 1 | 108 | |||||
kusf | 1 | 106 | |||||
945 | 1 | 166 | |||||
广告总价: 4870 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 110 名 | 共 2464 个 |
99j | 第 237 名 | 共 1359 个 |
jjj | 第 242 名 | 共 1114 个 |
qusf | 第 459 名 | 共 536 个 |
laomir | 第 133 名 | 共 463 个 |
duosf | 第 262 名 | 共 434 个 |
kusf | 第 353 名 | 共 416 个 |
945 | 第 146 名 | 共 176 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 10月24日 | 10月25日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 2158 | 1328 | 3486 |
99j | 166 | 166 | 332 |
jjj | 205 | 205 | 410 |
qusf | 128 | 128 | |
laomir | 134 | 134 | |
duosf | 108 | 108 | |
kusf | 106 | 106 | |
945 | 166 | 166 | |
总计 | 2529 元 | 2341 元 | 4870 元 |
站点\日期 | 10月24日 | 10月25日 |
---|---|---|
9pk | 全天固顶 套黄(10点30分) * 5 套黄(11点00分) * 5 | 全天固顶 套黄(11点00分) * 5 |
99j | 套黄(11点00分) | 套黄(11点00分) |
jjj | 套黄(11点00分) | 套黄(11点00分) |
qusf | 套黄(11点00分) | |
laomir | 套黄(11点00分) * 2 | |
duosf | 套黄(11点00分) | |
kusf | 套黄(11点00分) | |
945 | 套黄(11点00分) | |
2529 元 | 2341 元 |
发布站: 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 11点00分 | ★幸运倍攻★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 166 |
总广告费:166 元 |
发布站: 99j | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月24日 11点00分 | ★双倍属性★ | ◆小极品+9+10◆幸运9战神◆光柱狂暴 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 166 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 11点00分 | ★双倍属性★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂暴 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 166 |
总广告费:332 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月24日 全天固顶 | ★双倍属性★ | ◆小极品+9+10◆幸运9战神◆光柱狂暴 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 498 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月24日 10点30分 | ★双倍属性★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂暴 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 5 | 830 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月24日 11点00分 | ★双倍属性★ | ◆小极品+9+10◆幸运9战神◆光柱狂暴 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 5 | 830 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 全天固顶 | ★双倍属性★ | ◆小极品+9+10◆幸运9战神◆光柱狂暴 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 498 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 11点00分 | ★双倍属性★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂暴 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 5 | 830 |
总广告费:3486 元 |
发布站: duosf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 11点00分 | ★幸运倍攻★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 108 |
总广告费:108 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10 | 10月24日 11点00分 | ★双倍属性★ | ◆小极品+9+10◆幸运9战神◆光柱狂暴丶 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 205 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10 | 10月25日 11点00分 | ★双倍属性★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂暴丶 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 205 |
总广告费:410 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 11点00分 | ★幸运倍攻★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 106 |
总广告费:106 元 |
发布站: laomir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 11点00分 | ★幸运倍攻★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 2 | 134 |
总广告费:134 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
★80星耀合击★ | 极品+9+10█ | 10月25日 11点00分 | ★幸运倍攻★ | ★小极品+9+10★幸运7记忆★光柱狂 | 711256529 | http://www.vmp001.com | 1 | 128 |
总广告费: 128 元 |